Pokaż Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego na większej mapie
Po zakończeniu budowy przy ul. Odrodzenia rozpoczynamy nową inwestycję na terenie osiedla Warzyń, przy ul. Ossolińskiego, w pobliżu ciągu marketów. Będzie to pierwszy w naszym regionie budynek wielorodzinny o tak wysokim standardzie wykończenia, wyposażenia i zastosowanych nowoczesnych materiałów.
Mimo wysokiego standardu, ceny mieszkań spełniają wymogi programu Mieszkanie dla Młodych.
Dla klientów, którzy zakupią mieszkania na etapie realizacji robót, będą możliwe zmiany rozmieszczenia ścianek działowych, otworów drzwiowych, gniazd, wyłączników elektrycznych, internetu, RTV, oraz połączenie mieszkań w celu uzyskania mieszkania o większym metrażu.
W budynku znajdować się będzie 50 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni i układzie funkcjonalnym (jedno-, dwu- i trzypokojowe z aneksami kuchennymi lub kuchniami). Budynek będzie miał dwie klatki schodowe z windami zjeżdżającymi do poziomu piwnic, gdzie oprócz komórek lokatorskich przewidziano pięć garaży indywidualnych i lokal usługowy.
Wszystkie ściany budynku z nowoczesnych materiałów ceramicznych czeskiej firmy HELUZ®. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe (oddychające – bez docieplania styropianem), o współczynniku przenikania ciepła U = 0,17 W/m2h. Ściany działowe z płyt Multigips, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Stropy z płyt z betonu sprężonego. Stropodach płaski z odwodnieniem wewnętrznym, ocieplony styropianem o średniej grubości ponad 50 cm, kryty papą termozgrzewalną ze żwirową warstwą ochronną co gwarantuje ok. 20-letnią trwałość pokrycia.
Na dachu przewidziano centralną kotłownię z piecami gazowymi do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wspomagane przez baterie paneli słonecznych. Mieszkania opomiarowane indywidualnie – liczniki wody zimnej, ciepłej i c.o. na klatce schodowej. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych materiałów oraz nowoczesnych instalacji, koszty utrzymania mieszkania będą znacznie niższe nawet w porównaniu z nowymi budynkami, ponieważ największą częścią tych kosztów jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a solary zmniejszają go o min. 45%. Koszty ogrzewania również będą niższe, dzięki wyższej sprawności kotłowni w porównaniu z piecami indywidualnymi i niższych opłat stałych za gaz.
Zapraszamy!
Wybierz piętro lub mieszkanie, aby obejrzeć je na planie budynku.
Lokal | Opis | Powierzchnia | Wartość | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Parter | M-1 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 4,0 m2 | 48,7 m2 | Sprzedane | |
M-2 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 4,6 m2 | 52,9 m2 | Sprzedane | ||
M-3 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 4,6 m2 | 37,0 m2 | Sprzedane | ||
M-4 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,2 m2 | 39,7 m2 | Sprzedane | ||
M-5 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,4 m2 | 42,5 m2 | Sprzedane | ||
M-6 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,2 m2 | 43,3 m2 | Sprzedane | ||
M-7 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,6 m2 | 44,2 m2 | Sprzedane | ||
M-8 | 1 pokój z aneksem kuchennym, balkon 3,2 m2 | 30,0 m2 | Sprzedane | ||
M-9 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkony 3,1 i 5,0 m2 | 63,0 m2 | Sprzedane | ||
M-10 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,0 m2 | 47,1 m2 | Sprzedane | ||
I piętro | M-11 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,3 m2 | 48,6 m2 | Sprzedane | |
M-12 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1 m2 | 52,8 m2 | Sprzedane | ||
M-13 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1 m2 | 36,9 m2 | Sprzedane | ||
M-14 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7 m2 | 39,6 m2 | Sprzedane | ||
M-15 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,9 m2 | 42,4 m2 | Sprzedane | ||
M-16 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7 m2 | 43,1 m2 | Sprzedane | ||
M-17 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 6,1 m2 | 44,1 m2 | Sprzedane | ||
M-18 | 1 pokój z aneksem kuchennym, balkon 3,6 m2 | 29,9 m2 | Sprzedane | ||
M-19 | 3 pokoje, kuchnia, balkony 3,7 i 5,6 m2 | 63,0 m2 | Sprzedane | ||
M-20 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,6 m2 | 47,3 m2 | Sprzedane | ||
II piętro | M-21 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,3 m2 | 48,6 m2 | Sprzedane | |
M-22 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1 m2 | 52,7 m2 | Sprzedane | ||
M-23 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1 m2 | 36,8 m2 | Sprzedane | ||
M-24 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7 m2 | 39,6 m2 | Sprzedane | ||
M-25 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,9 m2 | 42,3 m2 | Sprzedane | ||
M-26 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7 m2 | 43,1 m2 | Sprzedane | ||
M-27 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 6,1 m2 | 44,1 m2 | Sprzedane | ||
M-28 | 1 pokój z aneksem kuchennym, balkon 3,6 m2 | 29,8 m2 | Sprzedane | ||
M-29 | 3 pokoje, kuchnia, balkony 3,7 i 5,6 m2 | 62,9 m2 | Sprzedane | ||
M-30 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,6 m2 | 47,1 m2 | Sprzedane | ||
III piętro | M-31 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,3 m2 | 48,5 m2 | Sprzedane | |
M-32 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1 m2 | 52,6 m2 | Sprzedane | ||
M-33 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1 m2 | 36,6 m2 | Sprzedane | ||
M-34 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7 m2 | 39,5 m2 | Sprzedane | ||
M-35 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,9 m2 | 42,2 m2 | Sprzedane | ||
M-36 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7 m2 | 43,0 m2 | Sprzedane | ||
M-37 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 6,1 m2 | 43,9 m2 | Sprzedane | ||
M-38 | 1 pokój z aneksem kuchennym, balkon 3,6 m2 | 29,7 m2 | Sprzedane | ||
M-39 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkony 3,7 i 5,6 m2 | 63,1 m2 | Sprzedane | ||
M-40 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,6 m2 | 46,9 m2 | Sprzedane | ||
IV piętro | M-41 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,3m | 48,4 m2 | Sprzedane | |
M-42 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1m | 52,6 m2 | Sprzedane | ||
M-43 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,1m | 36,6 m2 | Sprzedane | ||
M-44 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7m | 39,4 m2 | Sprzedane | ||
M-45 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,9m | 42,1 m2 | Sprzedane | ||
M-46 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,7m | 43,3 m2 | Sprzedane | ||
M-47 | 2 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 6,1m | 43,8 m2 | Sprzedane | ||
M-48 | 1 pokój z aneksem kuchennym, balkon 3,6m | 29,6 m2 | Sprzedane | ||
M-49 | 3 pokoje, kuchnia, balkony 3,7 i 5,6m | 62,7 m2 | Sprzedane | ||
M-50 | 3 pokoje z aneksem kuchennym, balkon 5,6m | 46,9 m2 | Sprzedane | ||
Piwnice i garaże | 01 | Garaż nr 1 | 26,3 m2 | Sprzedane | |
02 | Garaż nr 2 | 16,6 m2 | Sprzedane | ||
03 | Garaż nr 3 | 16,6 m2 | Sprzedane | ||
04 | Garaż nr 4 | 16,6 m2 | Sprzedane | ||
05 | Garaż nr 5 | 24,2 m2 | Sprzedane | ||
022 | Lokal usługowy | 35,6 m2 | Sprzedane |
Podane ceny i zestawienia nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.